この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成七年三月七日通商産業省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二七日通商産業省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第34号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月七日通商産業省令第31号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月九日通商産業省令第148号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第228号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二二日経済産業省令第32号)
この省令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
別表第一 (第2条、第17条関係)
| 特定計量器 | 検査設備 | 定期検査又は計量証明検査を実施する者 | ||
| 名称 | 性能 | 条件 | 人数 | |
| 質量計 | 基準分銅 |
少なくとも一般計量士一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。 一 一般計量士 二 独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が一年以上の者 |
二名 | |
| 基準はかり | ||||
| ベックマン温度計 | 基準ベックマン温度計 | 二名 | ||
| 基準ガラス製温度計 | 計ることができる温度が十九度から二十七度までの範囲のものであって、目量が〇・一度以下のもの | |||
| 温度計検査槽 | 温度十九度から二十七度までの範囲の目盛線を検査できるもの | |||
| 皮革面積計 | 基準面積板 | 二名 | ||
| 周速度計 | ||||
| ボンベ型熱量計 | 熱量標準安息香酸 | 特定計量器検定検査規則第20条に規定するもの | ||
| 基準ガラス製温度計 | 計ることができる温度が零度から五十度までの範囲のものであって、目量が〇・一度以下のもの | |||
| ベックマン温度計又は電気式温度計 | 電気式温度計にあっては、計ることができる温度が零度から五十度までの範囲のものであって、目量が〇・〇一度以下のもの | |||
| 絶縁抵抗計 | 五百ボルト絶縁抵抗計であって、五メガオームまで測定できるもの | |||
| 機械式はかり、手動天びん又は電気式はかり | ひょう量が四キログラム以上であって、感量が一グラム以下のもの及びひょう量が五十グラム以上であって、感量が一ミリグラム以下のもの | |||
| 騒音計 | 基準静電型マイクロホン |
少なくとも環境計量士(騒音・振動関係)一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。 一 環境計量士(騒音・振動関係) 二 研究所の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が一年以上の者 |
二名 | |
| 無響装置 | 百ヘルツ以上の周波数において、音源の音響中心から五十センチメートルから一メートルまでの範囲における逆二乗則からの偏差が一デシベル以内のもの | |||
| 周波数特性測定装置 | 二十ヘルツから十二・五キロヘルツまでの範囲の周波数について、正弦音波を用いて周波数特性の測定ができるもの | |||
| 振動レベル計 | 基準サーボ式ピックアップ | 二名 | ||
| 加振装置 | 四ヘルツから三十一・五ヘルツまでの範囲の周波数の鉛直方向の振動を発生できるもの | |||
| 周波数特性測定装置 | 四ヘルツから三十一・五ヘルツまでの範囲の周波数の正弦波振動について周波数特性が測定できるもの | |||
| ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計 | 標準ガス | 特定計量器検定検査規則第20条に規定するもの |
少なくとも環境計量士(濃度関係)一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。 一 環境計量士(濃度関係) 二 研究所の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が一年以上の者 |
二名 |
| 検査用ガス調製装置 | 検査用ガスの濃度の誤差を二パーセント以内に調製できるもの | |||
| ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 直流電圧発生装置 | 正負一ボルトの範囲の電圧を、〇・五ミリボルト以内の精度で発生できるもの | 二名 | |
| 指定の区分 | 検定設備 | 検定を実施する者 | ||
| 名称 | 性能 | 条件 | 人数 | |
| 非自動はかり | 基準分銅 |
次のいずれかに該当すること。 一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者で、質量計の検査に一年以上従事した者 二 研究所の「一般計量教習」以上を終了した者で、計量の実務に一年以上従事した者 三 一般計量士 四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 |
二名 | |
| 基準はかり | ||||
| 恒温恒湿装置 | 零下十度から五十度までの範囲内の任意の温度が保持でき、かつ、五十湿度百分率から八十五湿度百分率までの範囲内の任意の湿度が保持できるもの | |||
| 静電気放電試験装置 | 八千ボルトの電圧をコンデンサ容量百五十ピコファラドに充電して三百三十オームの抵抗を介して放電できるもの | |||
| 瞬時停電検査装置 | 電圧降下百パーセントにあっては半サイクル数一、五十パーセントにあっては半サイクル数二で十秒以上の時間間隔で十回繰り返して行うことができるもの | |||
| 電源ノイズ特性試験装置 | 千ボルト振幅で、立ち上がり時間五ナノ秒及び五十ナノ秒の半値幅、長さ十五ミリ秒、繰返し周期三百ミリ秒の雑音、又はパルスの高さ三百ボルトプラス・マイナス十五ボルト、パルス幅二百ナノ秒及び五百ナノ秒、パルスの立ち上がり時間一ナノ秒を加えることができるもの | |||
| 電磁波障害試験装置 | 外部からの高周波電磁界の影響を受けず、周波数二十六メガヘルツから一ギガヘルツまで、電界強度が十ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの | |||
| ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。) | 基準ガラス製温度計 | 計ることができる温度が零下三十度から三百六十度までのうち一定の範囲のものであって、目量が〇・五度以下のもの |
次のいずれかに該当すること。 一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者で、温度計の検査に一年以上従事した者 二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者 三 一般計量士 四 一又は二に揚げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 |
二名 |
| 基準ベックマン温度計 | ||||
| 温度計検査槽 | 温度零下三十度から三百六十度までのうち一定の範囲の目盛線を検査できるもの | |||
| アルカリ溶出試験装置 | 還流冷却器付フラスコ、ビュレット、ひょう量が二十グラム以上であって、目量が〇・〇〇一グラム以下の非自動はかり、目の開きが〇・三ミリメートル及び〇・四ミリメートルの標準網ふるい及び乳鉢 | |||
| 熱処理用試験槽 | 室温から三百六十度までのうち一定の範囲の温度を保持できるもの | |||
| 長さ計 | 計ることができる長さが六十センチメートルのものであって、目量が一ミリメートル以下の直尺 | |||
| ガラス製体温計 | 基準ガラス製温度計 | 計ることができる温度が三十度から四十三度までの範囲のものであって、目量が〇・〇五度以下のもの | 二名 | |
| 温度計検査槽 | 温度三十度から四十三度までの範囲の目盛線を〇・〇二度の精度で検査できるもの | |||
| アルカリ溶出試験装置 | 還流冷却器付フラスコ、ビュレット、ひょう量が二十グラム以上であって、目量が〇・〇〇一グラム以下の非自動はかり、目の開きが〇・三ミリメートル及び〇・四ミリメートルの標準網ふるい及び乳鉢 | |||
| 熱処理用試験槽 | 室温から三百六十度までのうち一定の範囲の温度を保持できるもの | |||
| 長さ計 | 目量一ミリメートル以下の直尺 | |||
| 遠心機 | 留点の硬さを検査できるもの | |||
| 抵抗体温計 | 基準ガラス製温度計 | 計ることができる温度が三十度から四十三度までの範囲のものであって、目量が〇・〇五度以下のもの | 二名 | |
| 温度計検査槽 | 温度三十度から四十三度までの範囲の目盛線を〇・〇二度の精度で検査できるもの | |||
| 恒温恒湿装置 | 零下二十度から八十度までの範囲内の任意の温度を二度の精度で保持でき、かつ、常湿から九十三湿度百分率までの範囲内の任意の相対湿度を二湿度百分率の精度で保持できるもの | |||
| 簡易水槽 | 十度から六十度までの範囲の温度を、正負二度以内の精度で一定に保持できるもの | |||
| 定電流・電圧装置 | 電圧を一ミリボルト以内の精度で調節でき、かつ、電流を一マイクロアンペア以内の精度で調節できるもの | |||
| 電圧計 | 一ミリボルト以内の精度のもの | |||
| 電流計 | 一マイクロアンペアの精度のもの | |||
| 電気抵抗測定器 | 一ミリオーム以内の精度のもの | |||
| 時間計 | 一秒を測定できるもの | |||
| 非自動はかり | ひょう量が二十グラム以上であって、目量が〇・〇〇一グラム以下のもの | |||
| アネロイド型血圧計 | 基準液柱型圧力計 | 計ることができる最大の圧力が三百水銀柱ミリメートル以上のものであって、精度が四百分の一以上の水銀式のもの |
次のいずれかに該当すること。 一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者で、圧力計の検査に一年以上従事した者 二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者 三 一般計量士 四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 |
二名 |
| 耐電圧試験装置 | 出力インピーダンス五十オームのパルスを発生できるもの | |||
| 電圧調整器 | 定格電圧の正負十パーセントの範囲で電圧を連続的に調整できるもの | |||
| ボンベ型熱量計 | 熱量標準安息香酸 | 特定計量器検定検査規則第20条に規定するもの |
次のいずれかに該当すること。 一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者で、熱量計の検査に一年以上従事した者 二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者 三 一般計量士 四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 |
二名 |
| 基準ガラス製温度計 | 計ることができる温度が零度から五十度までの範囲のものであって、目量が〇・一度以下のもの | |||
| ベックマン温度計又は電気式温度計 | 電気式温度計にあっては、計ることができる温度が零度から五十度までの範囲のものであって、目量が〇・〇一度以下のもの | |||
| 水圧試験機 | 計ることのできる圧力が二十メガパスカル以上のものであって、圧力計が取り付けられているもの | |||
| 絶縁抵抗計 | 五百ボルト絶縁抵抗計であって、五メガオームまで測定できるもの | |||
| 機械式はかり、手動天びん又は電気式はかり | ひょう量が四キログラム以上のものであって、感量が一グラム以下のもの及びひょう量が五十グラム以上のものであって、感量が一ミリグラム以下のもの | |||
| ユンケルス式流水型熱量計 | 基準流水型熱量計 | 二名 | ||
| 湿式ガスメーター | 一回転通過量が五リットル及び一時間通過量が二十リットルから千五百リットルまでの範囲のものであって、目量が〇・〇二リットル以下のもの | |||
| ガス圧力調整器 | ガスの圧力を〇・二キロパスカルから〇・五九キロパスカルまでの範囲で調整できるもの | |||
| ガス圧力計 | 計ることができる圧力が〇・二キロパスカルから〇・五九キロパスカルまでの範囲のものであって、目量が〇・〇一キロパスカル以下のもの又はこれと同等以上の精度をもち、電気的に圧力を測定できるもの | |||
| 空気湿潤器 | 燃焼用空気を五十湿度百分率から八十五湿度百分率までの範囲に加湿できるもの | |||
| 温度計 | 計ることができる温度が零度から五十度までの範囲のものであって、目量が〇・一度以下のもの又はこれと同等以上の精度をもち、電気的に温度を測定できるもの | |||
| はかり | ひょう量が五キログラムのものであって、感量が二グラム以下のもの又はひょう量が十キログラムのものであって、感量が五グラム以下のもの又はこれと同等以上の精度をもち、電気的に質量を測定できるもの | |||
| 気圧計 | 計ることができる気圧が八百八十ヘクトパスカルから千五十ヘクトパスカルまでの範囲のものであって、目量が一ヘクトパスカル以下のもの又はこれと同等以上の精度を持ち、電気的に気圧を測定できるもの | |||
| 供給水槽 | 容量が百リットル以上で、二リットル毎分以上の水を供給できるもの | |||
| 水温調節器 | 供給水槽の水温を室温より一・五度から二・五度まで低い温度に調節できるもの | |||
| 検査用ガス | 日本工業規格K〇五一二の表一に適合する一級から三級までの標準物質又は日本工業規格K〇〇〇六の表二に適合するもの | |||
| 最大需要電力計 | 二級基準電力量計又は三級基準電力量計 | 日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令(昭和三十九年通商産業省令第159号。)第1号から第3号までのいずれかに該当する者 | 三十名 | |
| 電力量誤差測定装置 | 定格周波数の九十五パーセントから百五パーセントまでの範囲、定格電圧の九十パーセントから百十パーセントまでの範囲及び定格電流の五パーセントから百二十パーセントまでの範囲において、力率一及び〇・五の電気入力を行うことができ、かつ、誤差を〇・〇五パーセント以内の精度で測定できるもの | |||
| 耐候性能試験装置 | 日本工業規格C一二八一に規定する高温急冷試験、湿潤・亜硫酸ガス試験、塩水噴霧試験、パッキン老化試験、耐光試験及び注水試験並びに高温・高湿試験及び温度サイクル試験ができるもの | |||
| 過電流発生装置 | 定格電流の三千パーセントの電流を一秒間発生することができ、かつ、定格電流の百五十パーセントの電流を三十分間発生できるもの | |||
| 振動試験装置 | 振動数十六・七ヘルツで複振幅が四ミリメートルの振動を一時間以上与えることができるもの | |||
| 衝撃試験装置 | 最大加速度五百メートル毎秒毎秒の衝撃を与えることができるもの | |||
| 傾斜試験装置 | 前後及び左右それぞれ三度傾斜させることができるもの | |||
| 磁界発生装置 | 直径一メートルの磁化コイルであって、その中心に百アンペア毎メートルの磁界を発生できるもの | |||
| パルス発生装置 | 出力インピーダンスが五十オームであって、高さが千五百ボルト、幅が二百ナノ秒及び五百ナノ秒、立ち上がり時間が一ナノ秒、繰り返し周波数が定格周波数と同一、極性が正及び負、位相が零度から三百六十度までのパルスを発生できるもの | |||
| 温度計 | 計ることのできる温度が零下十度から百十度までの範囲のものであって、目量が一度以下のもの | |||
| 絶縁抵抗計 | 五百ボルト絶縁抵抗計であって、五メガオームまでの抵抗を測定できるもの | |||
| 耐電圧試験装置 | 定格周波数において二千ボルト以上の電圧を一分間発生することができるものであって、波頭長が一・二マイクロ秒、波尾長が五十マイクロ秒の五千ボルトの正極性全波電圧を発生できるもの | |||
| 交流電源装置 | 定格電圧の百十パーセントまでの電圧を発生できるもの | |||
| 温度試験装置 | 温度零下十度から四十度までの範囲内の任意の温度を保持できるもの | |||
| 標準計器用変成器 | 日本工業規格C一七三一に規定する確度階級が〇・一級のもの又は〇・二級のもの | |||
| 変成器試験装置 | 〇・〇一パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、〇・一分の精度で位相角を測定できるもの | |||
| 変成器負担装置 | 力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの | |||
| 試験電源装置 | 定格周波数において、定格電圧の百十パーセントまでの電圧及び定格電流までの電流を発生できるもの | |||
| ひずみ波形発生装置 | 第三調波を含むひずみ波を発生できるもの | |||
| 静電気放電試験装置 | 八千ボルトの静電気を接触放電できるもの | |||
| スプリングハンマ | 〇・二二ジュールの運動エネルギーを発生できるもの | |||
| グローワイヤ試験装置 | 日本工業規格C〇〇六〇に規定するグローワイヤ試験ができるもの | |||
| 電磁波障害試験装置 | 外部からの高周波電磁界の影響を受けず、周波数二十六メガヘルツから一ギガヘルツまで、電界強度が十ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの | |||
| 停電試験装置 | 定格周波数において定格電圧を発生できるものであって、その電圧を一秒間隔で十回以上連続で開閉でき、かつ、定格周波数の一周期にあたる時間で一回開閉できるもの | |||
| 電力量計 | 二級基準電力量計 | 百二十九名 | ||
| 基準電圧計 | ||||
| 基準電流計 | ||||
| 時間計 | 〇・一秒を測定できるもの | |||
| 電力量計誤差測定装置 | 定格周波数の九十五パーセントから百五パーセントまでの範囲、定格電圧の九十パーセントから百十パーセントまでの範囲及び定格電流の二・五パーセントから百二十パーセントまでの範囲において、力率一及び〇・五の電気入力を行うことができ、かつ、誤差を〇・〇一パーセント以内の精度で測定できるもの | |||
| 耐侯性能試験装置 | 日本工業規格C一二八一に規定する高温急冷試験、湿潤・亜硫酸ガス試験、塩水噴霧試験、パッキン老化試験、耐光試験及び注水試験並びに高温・高湿試験及び温度サイクル試験ができるもの | |||
| 膜厚計 | 三十マイクロメートルまでの塗膜の厚さを測定できるもの | |||
| 過電流発生装置 | 定格電流の三千パーセントの電流を一秒間発生することができ、かつ、定格電流の百五十パーセントの電流を三十分間発生できるもの | |||
| 振動試験装置 | 振動数十六・七ヘルツで複振幅が四ミリメートルの振動を一時間以上与えることができるもの | |||
| 衝撃試験装置 | 最大加速度五百メートル毎秒毎秒の衝撃を与えることができるもの | |||
| 傾斜試験装置 | 前後及び左右それぞれ三度傾斜させることができるもの | |||
| 磁界発生装置 | 直径一メートルの磁化コイルであって、その中心に百アンペア毎メートルの磁界を発生できるもの | |||
| パルス発生装置 | 出力インピーダンスが五十オームであって、高さが千五百ボルト、幅が二百ナノ秒及び五百ナノ秒、立ち上がり時間が一ナノ秒、繰り返し周波数が定格周波数と同一、極性が正及び負、位相が零度から三百六十度までのパルスを発生できるもの | |||
| 温度計 | 計ることができる温度が零下十度から百十度までの範囲のものであって、目量が一度以下のもの | |||
| 絶縁抵抗計 | 五百ボルト絶縁抵抗計であって、五メガオームまでの抵抗を測定できるもの | |||
| 耐電圧試験装置 | 定格周波数において二千ボルト以上の電圧を一分間発生することができ、かつ、波頭長が一・二マイクロ秒、波尾長が五十マイクロ秒の六千ボルトまでの正極性全波電圧を発生できるもの | 百二十九名 | ||
| 始動電流試験装置 | 定格周波数において定格電圧を発生することができるものであって、力率一において定格電流の四百分の一、千分の三、五百分の一、三百七十五分の一、二百五十分の一及び百分の二の電流を発生できるもの | |||
| 交流電源装置 | 定格電圧の百十パーセントまでの電圧を発生できるもの | |||
| 温度試験装置 | 温度零下十度から五十度までの範囲内の任意の温度を保持できるもの | |||
| 標準計器用変圧器 | 日本工業規格C一七三一に規定する確度階級が〇・一級のもの又は〇・二級のもの | |||
| 変成器試験装置 | 〇・〇一パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、〇・一分の精度で位相角を測定できるもの | |||
| 変成器負担装置 | 力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの | |||
| 試験電源装置 | 定格周波数において、定格電圧の百十パーセントまでの電圧及び定格電流までの電流を発生できるもの | |||
| ひずみ波形発生装置 | 第三調波を含むひずみ波を発生できるもの | |||
| 静電気放電試験装置 | 八千ボルトの静電気を接触放電できるもの | |||
| スプリングハンマ | 〇・二二ジュールの運動エネルギーを発生できるもの | |||
| グローワイヤ試験装置 | 日本工業規格C〇〇六〇に規定するグローワイヤ試験ができるもの | |||
| 電磁波障害試験装置 | 外部からの高周波電磁界の影響を受けず、周波数二十六メガヘルツから一ギガヘルツまで、電界強度が十ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの | |||
| 停電試験装置 | 定格周波数において定格電圧を発生できるものであって、その電圧を一秒間隔で十回以上連続で開閉でき、かつ、定格周波数の一周期にあたる時間で一回開閉できるもの | |||
| 無効電力量計 | 二級基準電力量計又は三球基準電力量計 | 二十七名 | ||
| 電力量計誤差測定装置 | 定格周波数の九十五パーセントから百五パーセントまでの範囲、定格電圧の九十パーセントから百十パーセントまでの範囲及び定格電流の五パーセントから百二十パーセントまでの範囲において、力率〇・八六六及び零の電気入力を行うことができ、かつ、誤差を〇・一パーセント以内の精度で測定できるもの | |||
| 耐候性能試験装置 | 日本工業規格C一二八一に規定する高温急冷試験、湿潤・亜硫酸ガス試験、塩水噴霧試験、パッキン老化試験、耐光試験及び注水試験並びに高温・高湿試験及び温度サイクル試験ができるもの | |||
| 過電流発生装置 | 定格電流の三千パーセントの電流を一秒間発生することができ、かつ、定格電流の百五十パーセントの電流を三十分間発生できるもの | |||
| 振動試験装置 | 振動数十六・七ヘルツで複振幅が四ミリメートルの振動を一時間以上与えることができるもの | |||
| 衝撃試験装置 | 最大加速度五百メートル毎秒毎秒の衝撃を与えることができるもの | |||
| 傾斜試験装置 | 前後及び左右それぞれ三度傾斜させることができるもの | |||
| 磁界発生装置 | 直径一メートルの磁化コイルであって、その中心に百アンペア毎メートルの磁界を発生できるもの | |||
| パルス発生装置 | 出力インピーダンスが五十オームであって、高さが千五百ボルト、幅が二百ナノ秒及び五百ナノ秒、立ち上がり時間が一ナノ秒、繰り返し周波数が定格周波数と同一、極性が正及び負、位相が零度から三百六十度までのパルスを発生できるもの | |||
| 温度計 | 計ることのできる温度が零下十度から百十度までの範囲のものであって、目量が一度以下のもの | |||
| 絶縁抵抗計 | 五百ボルト絶縁抵抗計であって、五メガオームまでの抵抗を測定できるもの | |||
| 耐電圧試験装置 | 定格周波数において二千ボルト以上の電圧を一分間発生することができ、かつ、波頭長が一・二マイクロ秒、波尾長が五十マイクロ秒の五千ボルトまでの正極性全波電圧を発生できるもの | |||
| 始動電流試験装置 | 定格周波数において定格電圧を発生することができるものであって、力率〇・八六六において定格電流の一・〇パーセントの電流を発生できるもの | |||
| 交流電源装置 | 定格電圧の百十パーセントまでの電圧を発生できるもの | |||
| 温度試験装置 | 温度零下十度から四十度までの範囲内の任意の温度を保持できるもの | |||
| 標準計器用変成器 | 日本工業規格C一七三一に規定する確度階級が〇・一級のもの又は〇・二級のもの | |||
| 変成器試験装置 | 〇・〇一パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、〇・一分の精度で位相角を測定できるもの | |||
| 変成器負担装置 | 力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの | |||
| 試験電源装置 | 定格周波数において、定格電圧の百十パーセントまでの電圧及び定格電流までの電流を発生できるもの | |||
| 静電気放電試験装置 | 八千ボルトの静電気を接触放電できるもの | |||
| スプリングハンマ | 〇・二二ジュールの運動エネルギーを発生できるもの | |||
| グローワイヤ試験装置 | 日本工業規格C〇〇六〇に規定するグローワイヤ試験ができるもの | |||
| 電磁波障害試験装置 | 外部からの高周波電磁界の影響を受けず、周波数二十六メガヘルツから一ギガヘルツまで、電界強度が十ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの | |||
| 停電試験装置 | 定格周波数において定格電圧を発生できるものであって、その電圧を一秒間隔で十回以上連続で開閉でき、かつ、定格周波数の一周期にあたる時間で一回開閉できるもの | |||
| 照度計 | 単平面型基準電球 | 分布温度が二千八百四十六ケルビンから二千八百六十六ケルビンまでの範囲のもの |
次のいずれかに該当すること。 一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者で、照度計の検査に一年以上従事した者 二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者 三 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 |
三名 |
| 安定電圧電源装置 | 出力電圧の安定度が〇・二パーセントを超えないもの | |||
| 電圧計 | 器差が点灯電圧の〇・〇一パーセントを超えないもの | |||
| 電流計 | 器差が点灯電流の〇・五パーセントを超えないもの | |||
| 騒音計 | 基準静電型マイクロホン |
次のいずれかに該当すること。 一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者で、騒音計の検査に一年以上従事した者 二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者 三 環境計量士(騒音・振動関係) 四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 |
五名 | |
| 無響装置 | 百ヘルツ以上の周波数において、音源の音響中心から五十センチメートルから一メートルまでの範囲における逆二乗則からの偏差が一デシベル以下のもの | |||
| 周波数特性測定装置 | 二十ヘルツから十二・五キロヘルツまでの範囲の周波数について、正弦音波を用いて周波数特性の測定ができるもの | |||
| カプラ | 音圧比較校正ができるもの | |||
| 短音発生装置 | 二十ヘルツから十二・五キロヘルツまでの範囲の周波数の正弦波電気信号を〇・二秒及び〇・五秒の持続時間で発生できるもの | |||
| 恒温恒湿装置 | 温度零下十度から五十度までの範囲内の任意の温度が保持でき、かつ、温度二十五度以上において、四十五湿度百分率から九十湿度百分率までの範囲内の任意の湿度が保持できる装置であって、四百五十ヘルツから千八百ヘルツまでの範囲の周波数について、正弦音波を用いて周波数特性を測定できるもの | |||
| 振動試験装置 | 周波数十六ヘルツ振動加速度実効値九・八メートル毎秒毎秒の振動を鉛直方向及び互いに直角な水平二方向について発生できるもの | |||
| 回転台 | 水平方向に左右九十度回転できるものであって、回転の角度を示す目量が一度以下のもの | |||
| 断続正弦波発生装置 | 二十ヘルツから十二・五キロヘルツまでの範囲の周波数の正弦波バースト電気信号を発生できるもの | |||
| 実効値測定装置 | 波高率五の電気信号の実効値電圧が測定できるもの | |||
| 振動レベル計 | 基準サーボ式ピックアップ | 五名 | ||
| 加振装置 | 一ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の周波数の鉛直方向の正弦波振動を発生できるもの | |||
| 周波数特性測定装置 | 一ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の周波数の正弦波振動について周波数特性が測定できるもの | |||
| 短振発生装置 | 八ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の周波数の持続時間一秒の正弦波電圧を発生できるもの | |||
| 断続正弦波発生装置 | 八ヘルツから八十ヘルツまでの範囲において断続正弦波電圧を発生できるもの | |||
| 恒温恒湿装置 | 温度零下十度から五十度までの範囲内の任意の温度が保持でき、かつ、温度二十五度以上において湿度四十五湿度百から九十湿度百分率までの範囲内の任意の湿度が保持できる装置であって、四ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の正弦波振動について周波数特性が測定できるもの | |||
| 横感度試験装置 | 四ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の周波数において水平方向の正弦波振動を発生できる装置であって、当該範囲の正弦波振動について横感度の周波数特性が測定できるもの | |||
| 実効値測定装置 | 波高率五の実効値電圧が測定できるもの | |||
| ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計 | 基準ガスメーター | 計量室の体積が二リットル以下のもの |
次のいずれかに該当すること。 一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者で、濃度計の検査に一年以上従事した者 二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者 三 環境計量士(濃度関係) 四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 |
五名 |
| 基準ガラス製温度計 | 計ることができる温度が零度から五十度までの範囲のものであって、目量が〇・一度以下のもの | |||
| 電圧調整器 | 定格電圧の正負十パーセントの範囲で電圧を連続的に調整できるもの | |||
| 交流電圧計 | 誤差が二パーセント以内のもの | |||
| 絶縁抵抗計 | 五百ボルト絶縁抵抗計であって、五メガオームまで測定できるもの | |||
| 耐電圧試験装置 | 千ボルト以上の正弦波交流電圧を一分以上加えることができるもの | |||
| 加湿器 | 温度五度から五十度までの範囲において検査用ガスを九十湿度百分率以上に加湿できるもの | |||
| 時間計 | 一秒を測定できるもの | |||
| 検査用ガス調製装置 | 検査用ガスの濃度の誤差を二パーセント以内に調製できるもの | |||
| 標準ガス | 特定計量器検定検査規則第20条に規定するもの | |||
| ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 基準手動天びん又は基準直示天びん | ひょう量が二百グラム以上であって、感量が一ミリグラム以下のもの | 五名 | |
| 基準ガラス製温度計 | 計ることができる温度が零度から五十度までの範囲のものであって、目量が〇・一度以下のもの | |||
| 基準全量フラスコ | 全量が一リットル以上のもの | |||
| 基準電圧発生器 | ||||
| 直流電圧発生器 | 正負一ボルトの範囲の電圧を、〇・五ミリボルト以内の精度で発生できるもの | |||
| 直流電圧計 | 内部抵抗が三ギガオーム以上のものであって、零ボルトから一ボルトまでの範囲の電圧を、正負一ミリボルト以内の精度で測定できるもの | |||
| 恒温水槽 | 十度から六十度までの範囲の温度を、正負〇・五度以内の精度で一定に保持できるもの | |||
| 恒温槽 | 零度から五十度までの範囲の温度を、正負一度以内の精度で一定に保持できるもの | |||
| 電圧調整器 | 定格電圧の正負十パーセントの範囲で電圧を連続的に調整できるもの | |||
| 絶縁抵抗計 | 五百ボルト絶縁抵抗計であって、百ギガオームまで測定できるもの | |||
| 耐電圧試験装置 | 千ボルト以上の正弦波交流電圧を一分以上加えることができるもの | |||
| 可変抵抗器 | 内部抵抗を一メガオーム及び五百メガオームに切り替えることができるもの | |||
| ピーエッチ標準液 | 特定計量器検定検査規則第20条に規定するもの | |||